Aleksander Taanevig fra Mandal skytterlag er Sørlandskulas jevneste skytter til nå -lørdag formiddag. Her sammen med Mats Langsfjord som er nest jevnest av ungdommene til nå. helt til høyre er Sissel Taanevig som skyter i klasse V55. Se listen over de jevneste til nå her.
Klasse 3-5 | |||||||||||
Skytter | Klasse | Skytterlag | Mandal | Holum | Greipstad | Søgne | Kr. Sand | Sum | * | Std. Avvik | |
1 | Taanevig, Aleksander | 4 | Mandal Skytterlag | 344 | 344 | 344 | 343 | 345 | 1720 | 55 | 0,707106781 |
2 | Berntsen, Kai Egil | 4 | Froland Skytterlag | 342 | 339 | 341 | 340 | 342 | 1704 | 44 | 1,303840481 |
2 | Sørli, Peter | 5 | Søgne Skytterlag | 348 | 347 | 348 | 345 | 346 | 1734 | 91 | 1,303840481 |
4 | Homme, Tor Arnfinn | 5 | Kristiansand og Omegn Skytterlag | 347 | 348 | 345 | 347 | 345 | 1732 | 80 | 1,341640786 |
5 | Skoland, Steinar | 5 | Lyngdal Skytterlag | 346 | 346 | 349 | 345 | 344 | 1730 | 82 | 1,870828693 |
6 | Gusdal, Anders Edvin | 5 | Imenes Skytterlag | 340 | 340 | 343 | 344 | 340 | 1707 | 63 | 1,949358869 |
7 | Vatland, Linn Christine | 5 | Time Skytterlag | 348 | 345 | 342 | 341 | 346 | 1722 | 66 | 2,880972058 |
8 | Røiseland, Alvilde | 5 | Holum Skytterlag | 340 | 340 | 342 | 344 | 336 | 1702 | 61 | 2,966479395 |
9 | Berge, Fred Erik | 4 | Laudal Skytterlag | 336 | 335 | 332 | 338 | 340 | 1681 | 45 | 3,033150178 |
10 | Kornbrekke, Stine | 3 | Kristiansand og Omegn Skytterlag | 324 | 325 | 328 | 324 | 331 | 1632 | 20 | 3,049590136 |
I ungdomsklassene er Caroline Finnestad Lund jevnest med lik poengsum på alle stevnene -350 poeng.
Klasse R/ER/J/EJ | |||||||||||
Skytter | Klasse | Skytterlag | Mandal | Holum | Greipstad | Søgne | Kr. Sand | Sum | * | Std. Avvik | |
1 | Finnestad Lund, Caroline | ER | Søgne Skytterlag | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1750 | 147 | 0 |
2 | Langfjord, Mats | ER | Mandal Skytterlag | 346 | 345 | 345 | 341 | 344 | 1721 | 69 | 1,923538406 |
3 | Nordbø, Henning Stien | R | Kristiansand og Omegn Skytterlag | 335 | 335 | 335 | 338 | 332 | 1675 | 31 | 2,121320344 |
4 | Bringsdal, Inger Marie | J | Holum Skytterlag | 338 | 338 | 336 | 340 | 334 | 1686 | 39 | 2,28035085 |
5 | Møll, Mina Wårøy | ER | Holum Skytterlag | 343 | 338 | 338 | 342 | 338 | 1699 | 48 | 2,48997992 |
6 | Bringsdal, Tor Edvard | ER | Holum Skytterlag | 340 | 342 | 336 | 336 | 340 | 1694 | 35 | 2,683281573 |
7 | Berge, Daniel | ER | Laudal Skytterlag | 342 | 342 | 338 | 337 | 343 | 1702 | 46 | 2,701851217 |
8 | Rossevatn, Marianne | J | Øvre Eiken Skytterlag | 345 | 339 | 342 | 344 | 339 | 1709 | 54 | 2,774887385 |
9 | Berge, Thomas | R | Laudal Skytterlag | 317 | 326 | 319 | 323 | 321 | 1606 | 14 | 3,492849839 |
10 | Rinde, Jonas | R | Holum Skytterlag | 334 | 342 | 341 | 341 | 335 | 1693 | 44 | 3,78153408 |
10 | Løyning, Kine Eide | R | Holum Skytterlag | 330 | 330 | 325 | 333 | 324 | 1642 | 18 | 3,78153408 |
12 | Fiskå, Isabella Jansen | J | Hjelmeland Skytterlag | 342 | 339 | 344 | 334 | 342 | 1701 | 52 | 3,898717738 |
13 | Larsen, Arnt Ivar | R | Holum Skytterlag | 337 | 337 | 329 | 331 | 338 | 1672 | 26 | 4,098780306 |
14 | Løyning, Celine | R | Holum Skytterlag | 321 | 323 | 322 | 305 | 319 | 1590 | 12 | 7,416198487 |
15 | Skagestad Nilsen, Mathias | R | Holum Skytterlag | 319 | 334 | 334 | 338 | 335 | 1660 | 28 | 7,449832213 |
16 | Løyning, Malin Eide | ER | Holum Skytterlag | 309 | 332 | 334 | 331 | 338 | 1644 | 31 | 11,38859078 |
17 | Warmbrodt Rygnestad, Arild Andre | R | Laudal Skytterlag | 325 | 341 | 311 | 316 | 332 | 1625 | 26 | 12,06233808 |
Av de som har fullført alle stevnene i veteranklassene har vi denne lista som toppes av Karsten Valand fra Grindølen.
Klasse V55/V65/V73 | |||||||||||
Skytter | Klasse | Skytterlag | Mandal | Holum | Greipstad | Søgne | Kr. Sand | Sum | * | Std. Avvik | |
1 | Valand, Karsten | V73 | Grindølen Skytterlag | 347 | 348 | 343 | 347 | 346 | 1731 | 65 | 1,923538406 |
2 | Jåtun, Jon Olav | V55 | Søgne Skytterlag | 342 | 342 | 339 | 338 | 343 | 1704 | 56 | 2,167948339 |
3 | Metveit, Anders | V55 | Imenes Skytterlag | 338 | 345 | 342 | 346 | 345 | 1716 | 71 | 3,271085447 |
4 | Homme, Finn Tore | V55 | Iveland Skytterlag | 322 | 343 | 341 | 340 | 339 | 1685 | 49 | 8,514693183 |
I klassene 1 og 2 er det Steinar Møll fra Holum som er jevnest foreløpig.
Klasse 1 og 2 | |||||||||||
Skytter | Klasse | Skytterlag | Mandal | Holum | Greipstad | Søgne | Kr. Sand | Sum | * | Std. Avvik | |
1 | Møll, Steinar | 2 | Holum Skytterlag | 344 | 343 | 344 | 344 | 345 | 1720 | 62 | 0,707106781 |
2 | Dale, Geir | 1 | Heddeland og Breland Skytterlag | 244 | 241 | 245 | 242 | 243 | 1215 | 37 | 1,58113883 |
3 | Omland, Petter Marius | 1 | Lyngdal Skytterlag | 242 | 244 | 244 | 248 | 247 | 1225 | 47 | 2,449489743 |
4 | Herlofsen, Fredrik | 2 | Søgne Skytterlag | 341 | 337 | 338 | 344 | 343 | 1703 | 53 | 3,049590136 |
5 | Dale, Terje | 1 | Laudal Skytterlag | 240 | 242 | 244 | 247 | 239 | 1212 | 28 | 3,209361307 |
5 | Møll, Tone Wårøy | 2 | Holum Skytterlag | 348 | 341 | 343 | 348 | 347 | 1727 | 71 | 3,209361307 |
7 | Løyning, Kjetil | 1 | Holum Skytterlag | 246 | 238 | 244 | 238 | 247 | 1213 | 30 | 4,335896678 |
8 | Lorentzen, Magne | 2 | Søgne Skytterlag | 342 | 339 | 329 | 340 | 338 | 1688 | 53 | 5,029910536 |