Etter at alle hallene har stengt lørdag holder fortsatt Peter Sørli fra Søgne stand som leder av Sørlandskula 2019. Flere har nå vært gjennom alle stevnene og vi har oppdatert topplisten for alle klassene.
Hakk i hel ligger fortsatt Tor Arnfinn Homme fra Kristiansand og omegn og Steinar Skoland fra Lyngdal. Jan Kåre Moland fra Drangedal gjorde seg ferdig med alle stevnene idag og skjøt seg inn på foreløpig fjerdeplass før sondagen som er sita dag av Sørlandskula 2019. Arnfinn Bakkevoll fra Søgne ligger på femteplass.
Plass | Navn | Klasse | Skytterlag | Mandal | Holum | Greipstad | Søgne | Kristiansand | Sum | Innertiere |
1 | Sørli, Peter | 5 | Søgne Skytterlag | 348 | 347 | 348 | 345 | 346 | 1734 | 91 |
2 | Homme, Tor Arnfinn | 5 | Kristiansand og Omegn Skytterlag | 347 | 348 | 345 | 347 | 345 | 1732 | 80 |
3 | Skoland, Steinar | 5 | Lyngdal Skytterlag | 346 | 346 | 349 | 345 | 344 | 1730 | 82 |
4 | Moland, Jan Kåre | 5 | Drangedal Skytterlag | 347 | 343 | 346 | 348 | 344 | 1728 | 99 |
5 | Bakkevoll, Arnfinn | 5 | Søgne Skytterlag | 346 | 347 | 345 | 346 | 344 | 1728 | 69 |
6 | Vatland, Linn Christine | 5 | Time Skytterlag | 348 | 345 | 342 | 341 | 346 | 1722 | 66 |
7 | Taanevig, Aleksander | 4 | Mandal Skytterlag | 344 | 344 | 344 | 343 | 345 | 1720 | 55 |
8 | Metveit, Geir Atle | 5 | Imenes Skytterlag | 346 | 338 | 346 | 344 | 341 | 1715 | 61 |
9 | Stubstad, Kenneth | 5 | Mandal Skytterlag | 341 | 343 | 344 | 342 | 345 | 1715 | 59 |
10 | Fuglestad, Olav | 5 | Time Skytterlag | 347 | 344 | 343 | 343 | 337 | 1714 | 52 |
11 | Gusdal, Anders Edvin | 5 | Imenes Skytterlag | 340 | 340 | 343 | 344 | 340 | 1707 | 63 |
12 | Øksendal, Karen Sodeland | 4 | Holum Skytterlag | 341 | 340 | 340 | 340 | 343 | 1704 | 45 |
13 | Berntsen, Kai Egil | 4 | Froland Skytterlag | 342 | 339 | 341 | 340 | 342 | 1704 | 44 |
14 | Røiseland, Alvilde | 5 | Holum Skytterlag | 340 | 340 | 342 | 344 | 336 | 1702 | 61 |
15 | Stubstad, Espen | 4 | Mandal Skytterlag | 338 | 341 | 334 | 346 | 343 | 1702 | 40 |
16 | Taanevig, Stein | 5 | Mandal Skytterlag | 342 | 341 | 332 | 343 | 341 | 1699 | 57 |
17 | Lid, Atle | 4 | Evje og Hornnes Skytterlag | 333 | 340 | 342 | 342 | 341 | 1698 | 46 |
18 | Skeivoll, Alf Olav | 4 | Greipstad Skytterlag | 336 | 343 | 336 | 341 | 341 | 1697 | 64 |
19 | Ødegård, Frank | 4 | Greipstad Skytterlag | 337 | 342 | 341 | 338 | 339 | 1697 | 58 |
20 | Tunheim, Sindre | 5 | Imenes Skytterlag | 339 | 334 | 342 | 338 | 337 | 1690 | 57 |
Som Dere ser i lista så er topp-20 skyttere fra klasse 4 og 5 og derfor hopper vi rett til klasse 3 som ledes av Krister Engvoll fra Kristiansand og omegn skytterlag foran Sveinung Søyland Moen fra Førde og Morten Dragland fra Lyngdal.
Plass | Navn | Skytterlag | Mandal | Holum | Greipstad | Søgne | Kristiansand | Sum | Innertiere | |
1 | Engvoll, Krister | Kristiansand og Omegn Skytterlag | 334 | 337 | 331 | 335 | 332 | 1669 | 39 | |
2 | Moen, Sveinung Søyland | Førde Skyttarlag | 330 | 332 | 336 | 331 | 336 | 1665 | 44 | |
3 | Dragland, Morten | Lyngdal Skytterlag | 333 | 323 | 330 | 329 | 330 | 1645 | 28 | |
4 | Mølland, Bjørn | Greipstad Skytterlag | 329 | 330 | 328 | 323 | 332 | 1642 | 38 | |
5 | Dalene, Jan | Kristiansand og Omegn Skytterlag | 335 | 326 | 327 | 325 | 329 | 1642 | 36 | |
6 | Kornbrekke, Stine | Kristiansand og Omegn Skytterlag | 324 | 325 | 328 | 324 | 331 | 1632 | 20 | |
7 | Slogvik, Håkon Holter | Stavanger Skytterlag | 320 | 316 | 333 | 328 | 317 | 1614 | 17 | |
8 | Kornbrekke, Tellef | Kristiansand og Omegn Skytterlag | 310 | 317 | 316 | 314 | 322 | 1579 | 19 |
I klasse 2 er det på lørdag kveld Tone Wårøy Møll som leder klasse 2 blant de som har fullført alle fem stevnene. Noen poeng bak følger Steinar Møll fra Holum og Fredrik Herlofsen fra Søgne.
Plass | Navn | Skytterlag | Mandal | Holum | Greipstad | Søgne | Kristiansand | Sum | Innertiere | |
1 | Møll, Tone Wårøy | Holum Skytterlag | 348 | 341 | 343 | 348 | 347 | 1727 | 71 | |
2 | Møll, Steinar | Holum Skytterlag | 344 | 343 | 344 | 344 | 345 | 1720 | 62 | |
3 | Herlofsen, Fredrik | Søgne Skytterlag | 341 | 337 | 338 | 344 | 343 | 1703 | 53 | |
4 | Lorentzen, Magne | Søgne Skytterlag | 342 | 339 | 329 | 340 | 338 | 1688 | 53 | |
5 | Storenes, Inge | Imenes Skytterlag | 329 | 334 | 332 | 334 | 335 | 1664 | 41 | |
6 | Jørgensen, Kari | Imenes Skytterlag | 329 | 330 | 333 | 337 | 333 | 1662 | 28 | |
7 | Iveland, Rune | Øvrebø Skytterlag | 335 | 333 | 330 | 333 | 329 | 1660 | 33 | |
8 | Haugebo, Svein | Imenes Skytterlag | 333 | 333 | 333 | 321 | 326 | 1646 | 32 |
I klasse 1 er det foreløpig ingen endringer fra lørdag formiddag da ikke flere har fullført alle fem stevnene. Petter Marius Omland fra Lyngdal leder foran Geir Dale fra Heddeland og Breland og Kjetil Løyning fra Holum.
Plass | Navn | Skytterlag | Mandal | Holum | Greipstad | Søgne | Kristiansand | Sum | Innertiere | |
1 | Omland, Petter Marius | Lyngdal Skytterlag | 242 | 244 | 244 | 248 | 247 | 1225 | 47 | |
2 | Dale, Geir | Heddeland og Breland Skytterlag | 244 | 241 | 245 | 242 | 243 | 1215 | 37 | |
3 | Løyning, Kjetil | Holum Skytterlag | 246 | 238 | 244 | 238 | 247 | 1213 | 30 | |
4 | Dale, Terje | Laudal Skytterlag | 240 | 242 | 244 | 247 | 239 | 1212 | 28 |
I klasse V55 har Egil Time overtatt ledelsen i løpet av lørdagen og på lista rett bak følger Terje Høyland fra Time og Anders Metveit fra Imenes.
Plass | Navn | Skytterlag | Mandal | Holum | Greipstad | Søgne | Kristiansand | Sum | Innertiere | |
1 | Time, Egil | Time Skytterlag | 349 | 342 | 341 | 345 | 346 | 1723 | 67 | |
2 | Høyland, Terje | Time Skytterlag | 344 | 344 | 343 | 344 | 347 | 1722 | 66 | |
3 | Metveit, Anders | Imenes Skytterlag | 338 | 345 | 342 | 346 | 345 | 1716 | 71 | |
4 | Lundtveit, Jan Vidar | Drangedal Skytterlag | 343 | 342 | 343 | 346 | 342 | 1716 | 68 | |
5 | Esse, Lars | Bamble Skytterlag | 343 | 344 | 337 | 347 | 340 | 1711 | 58 | |
6 | Skov-Skov, Oddvar | Vennesla Skytterlag | 345 | 340 | 339 | 344 | 341 | 1709 | 61 | |
7 | Helle, Folke | Finnøy Skytterlag | 343 | 340 | 344 | 341 | 341 | 1709 | 58 | |
8 | Aas, May Lise | Bolkesjø Skytterlag | 343 | 343 | 340 | 342 | 340 | 1708 | 54 | |
9 | Jåtun, Jon Olav | Søgne Skytterlag | 342 | 342 | 339 | 338 | 343 | 1704 | 56 | |
10 | Fasseland, Tor | Mandal Skytterlag | 345 | 337 | 340 | 341 | 341 | 1704 | 44 | |
11 | Vigre, Thor | Imenes Skytterlag | 344 | 340 | 342 | 340 | 335 | 1701 | 44 | |
12 | Homme, Finn Tore | Iveland Skytterlag | 322 | 343 | 341 | 340 | 339 | 1685 | 49 |
I klasse V65 er det Svein Kå Søyland fra Gjesdal som leder og deretter Per Gjesdal og Jarle Idland også fra Gjesdal begge to.
Plass | Navn | Skytterlag | Mandal | Holum | Greipstad | Søgne | Kristiansand | Sum | Innertiere | |
1 | Søyland, Svein Kå. | Gjesdal Skytterlag | 347 | 348 | 347 | 346 | 346 | 1734 | 82 | |
2 | Gjesdal, Per | Gjesdal Skytterlag | 344 | 348 | 347 | 346 | 348 | 1733 | 81 | |
3 | Idland, Jarle | Gjesdal Skytterlag | 347 | 347 | 345 | 348 | 343 | 1730 | 70 | |
4 | Høgsveen, Thor | Porsgrunds Skytterlag | 343 | 346 | 342 | 343 | 346 | 1720 | 50 | |
5 | Skuland, Arne | Laudal Skytterlag | 346 | 344 | 343 | 344 | 336 | 1713 | 54 | |
6 | Vaule, Paul | Hå skytterlag | 340 | 346 | 342 | 342 | 342 | 1712 | 57 | |
7 | Palerud, Arne | Drangedal Skytterlag | 345 | 345 | 339 | 339 | 343 | 1711 | 52 |
I klasse V7 toppes lista av Harald Englund fra Søgne foran Åsmund Idland fra Gjesdal og Karsten Valand fra Grindølen..
Plass | Navn | Skytterlag | Mandal | Holum | Greipstad | Søgne | Kristiansand | Sum | Innertiere | |
1 | Englund, Harald | Søgne Skytterlag | 346 | 350 | 348 | 349 | 350 | 1743 | 103 | |
2 | Idland, Åsmund | Gjesdal Skytterlag | 346 | 343 | 348 | 349 | 347 | 1733 | 76 | |
3 | Valand, Karsten | Grindølen Skytterlag | 347 | 348 | 343 | 347 | 346 | 1731 | 65 | |
4 | Austvoll, Halvar | Klepp Skytterlag | 340 | 343 | 341 | 326 | 347 | 1697 | 58 | |
5 | Mjaaland, Paul | Mykland Skytterlag | 336 | 326 | 335 | 335 | 327 | 1659 | 28 |
Klasse AG3 har fortsatt to deltagere på noen av stevnene, og iklasse eldre junior er ingen ferdig med alle fem stevnene, så liste i de klassene kommer ikke før stevnet er over.
I juniorklassen derimot har flere gjordt seg ferdig og lista toppes av Leif Sindre Modalsli Kongevold fra Flikka foran Martine Sve fra Stranda og Joakim Grimestad Krone som skyter for Imenes..
Plass | Navn | Skytterlag | Mandal | Holum | Greipstad | Søgne | Kristiansand | Sum | Innertiere | |
1 | Kongevold, Leif Sindre Modalsli | Flikka Skytterlag | 349 | 348 | 349 | 348 | 346 | 1740 | 85 | |
2 | Sve, Martine | Stranda Skyttarlag | 344 | 349 | 345 | 347 | 346 | 1731 | 84 | |
3 | Grimestad Krone, Joakim | Imenes Skytterlag | 345 | 335 | 347 | 348 | 345 | 1720 | 62 | |
4 | Rossevatn, Marianne | Øvre Eiken Skytterlag | 345 | 339 | 342 | 344 | 339 | 1709 | 54 | |
5 | Storenes, Kristian | Imenes Skytterlag | 339 | 345 | 346 | 341 | 334 | 1705 | 51 | |
6 | Knutson, Vegard | Imenes Skytterlag | 337 | 339 | 342 | 343 | 342 | 1703 | 42 | |
7 | Fiskå, Isabella Jansen | Hjelmeland Skytterlag | 342 | 339 | 344 | 334 | 342 | 1701 | 52 | |
8 | Bringsdal, Inger Marie | Holum Skytterlag | 338 | 338 | 336 | 340 | 334 | 1686 | 39 |
I klasse Eldre Rekrutt leder Caroline Finnestad Lund med prikkfri skyting -foran Joar Vetle Modalsli Kongevold og Ingvill Flikka fra Flikka skytterlag.
Plass | Navn | Skytterlag | Mandal | Holum | Greipstad | Søgne | Kristiansand | Sum | Innertiere | |
1 | Finnestad Lund, Caroline | Søgne Skytterlag | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1750 | 147 | |
2 | Kongevold, Joar Vetle Modalsli | Flikka Skytterlag | 350 | 347 | 347 | 350 | 345 | 1739 | 79 | |
3 | Flikka, Ingvill | Flikka Skytterlag | 349 | 345 | 348 | 341 | 347 | 1730 | 72 | |
4 | Langfjord, Mats | Mandal Skytterlag | 346 | 345 | 345 | 341 | 344 | 1721 | 69 | |
5 | Berge, Daniel | Laudal Skytterlag | 342 | 342 | 338 | 337 | 343 | 1702 | 46 | |
6 | Møll, Mina Wårøy | Holum Skytterlag | 343 | 338 | 338 | 342 | 338 | 1699 | 48 | |
7 | Bringsdal, Tor Edvard | Holum Skytterlag | 340 | 342 | 336 | 336 | 340 | 1694 | 35 | |
8 | Paul, Vemund Kristoffer | Imenes Skytterlag | 336 | 330 | 341 | 336 | 344 | 1687 | 48 | |
9 | Løyning, Malin Eide | Holum Skytterlag | 309 | 332 | 334 | 331 | 338 | 1644 | 31 | |
10 | Øglænd, Malin Regine | Time Skytterlag | 329 | 318 | 327 | 338 | 331 | 1643 | 24 |
I rekruttklassen har også Martin Ødegård levert fem prikkfrie stevner og totalt 1750 poeng. Med det leder han rekruttklassen foran Jonas Rinde og Tobias Lie fra Holum.
Plass | Navn | Skytterlag | Mandal | Holum | Greipstad | Søgne | Kristiansand | Sum | Innertiere | |
1 | Ødegård, Martin A | Greipstad Skytterlag | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1750 | 112 | |
2 | Rinde, Jonas | Holum Skytterlag | 334 | 342 | 341 | 341 | 335 | 1693 | 44 | |
3 | Lie, Tobias | Holum Skytterlag | 333 | 338 | 343 | 330 | 337 | 1681 | 31 | |
4 | Nordbø, Henning Stien | Kristiansand og Omegn Skytterlag | 335 | 335 | 335 | 338 | 332 | 1675 | 31 | |
5 | Larsen, Arnt Ivar | Holum Skytterlag | 337 | 337 | 329 | 331 | 338 | 1672 | 26 | |
6 | Skagestad Nilsen, Mathias | Holum Skytterlag | 319 | 334 | 334 | 338 | 335 | 1660 | 28 | |
7 | Sletten, Marcus Schmidt | Holum Skytterlag | 337 | 332 | 333 | 329 | 317 | 1648 | 27 | |
8 | Løyning, Kine Eide | Holum Skytterlag | 330 | 330 | 325 | 333 | 324 | 1642 | 18 | |
9 | Warmbrodt Rygnestad, Arild Andre | Laudal Skytterlag | 325 | 341 | 311 | 316 | 332 | 1625 | 26 | |
10 | Pedersen Skoie, Aksel | Holum Skytterlag | 319 | 325 | 322 | 322 | 325 | 1613 | 14 | |
11 | Berge, Thomas | Laudal Skytterlag | 317 | 326 | 319 | 323 | 321 | 1606 | 14 | |
12 | Løyning, Celine | Holum Skytterlag | 321 | 323 | 322 | 305 | 319 | 1590 | 12 |