
Etter fem stevner hos – Lindesnes, Kristiansand, Mandal og Holum, Søgne og Greipstad – er sammenlagtvinnerne i Sørlandskula 2026 klare. Tettest ble det i ER, der Martin Høgsveen (Porsgrunds) vant med 1749 poeng, ett poeng foran Olai Håland fra Mandal. I V65 endte tre skyttere på 1741 poeng, og innertierne avgjorde: Jan Vidar Lundtveit fra Drangedal tok seieren foran Torbjørn Nervik og May Lise Aas. Også i klasse R måtte innertierne avgjøre mellom Marita Kyllingstad Folkvord og Jonas Fylkesnes (1723 poeng begge). Søgne Skytterlag kan juble for fire klassevinnere, og i den store 3-5+EJ-gruppen vant Peter Sørli fra Søgne foran Ola Petter Transet fra Røyken og Hurum og Jan Kåre Moland fra Drangedal.

Sammenlagt – topp 3 i hver klasse
Poengene er summen av de fem stevnene (maks 1750 i 35-skuddsklassene, 1250 i SK1/SK2 og 750 i JEG). Innertiere (✱) står i parentes og avgjør ved lik poengsum.
| Klasse | 1. plass | 2. plass | 3. plass |
|---|---|---|---|
| 3-5+EJ | Peter Sørli, Søgne – 1739 (100 ✱) | Ola Petter Transet, Røyken og Hurum – 1734 (78 ✱) | Jan Kåre Moland, Drangedal – 1731 (101 ✱) |
| 1 | Erik Fylkesnes, Bremnes – 1722 (60 ✱) | Ole Kristian Håland, Mandal – 1720 (58 ✱) | Truls Gunnar Håland, Mandal – 1719 (57 ✱) |
| 2 | Geir B. Risnes, Lyngdal – 1733 (73 ✱) | Charlotte Skallerud Brekke, Kristiansand og Omegn – 1717 (60 ✱) | Ådne Jenssen, Mandal – 1716 (63 ✱) |
| 3 | Thomas Vemmelvik-Holmen, Søgne – 1694 (55 ✱) | Anders Asbjørnsen, Stavanger – 1676 (53 ✱) | Lars Marius Felle, Dølemo – 1670 (46 ✱) |
| 4 | Kjetil jr. Igland, Imenes – 1719 (64 ✱) | Martin Saxebøl, Frogn og Drøbak – 1703 (50 ✱) | Mats Langfjord, Mandal – 1699 (59 ✱) |
| 5 | Peter Sørli, Søgne – 1739 (100 ✱) | Ola Petter Transet, Røyken og Hurum – 1734 (78 ✱) | Jan Kåre Moland, Drangedal – 1731 (101 ✱) |
| EJ | Sara Josefine Dypedal, Søgne – 1727 (71 ✱) | Vilde Håland, Mandal – 1723 (82 ✱) | Fredrik Soot-Tessem, Urskog – 1716 (69 ✱) |
| ER | Martin Høgsveen, Porsgrunds – 1749 (97 ✱) | Olai Håland, Mandal – 1748 (100 ✱) | Oda Linnea Røssland Larsen, Stord – 1744 (88 ✱) |
| J | Elise Evensen Austad, Drangedal – 1743 (105 ✱) | Magnus Vik Risnes, Lyngdal – 1731 (73 ✱) | Marie Brovoll, Ugland – 1726 (64 ✱) |
| JEG | Linda Songe, Sigdal – 738 (28 ✱) | Espen Wathne, Kristiansand og Omegn – 727 (18 ✱) | Paula Franielle Glemmestad Furholt, Kristiansand og Omegn – 711 (6 ✱) |
| KIK | Ole Bjørn Svartangen, Siljan – 1743 (89 ✱) | Emil Langenes Nyhaven, Søgne – 1720 (60 ✱) | Torgeir W Lia, Gransherad og Heddal – 1720 (48 ✱) |
| R | Marita Kyllingstad Folkvord, Gjesdal – 1723 (62 ✱) | Jonas Fylkesnes, Stord – 1723 (52 ✱) | Margit Undheim, Time – 1719 (63 ✱) |
| SK1 | Morten Auestad, Klepp – 1239 (49 ✱) | Thomas Andreassen, Kristiansand og Omegn – 1233 (43 ✱) | Lars Næprud, Lillehammer – 1232 (45 ✱) |
| SK2 | Mikkel Bjørnestad Stene, Lillesand – 213 (1 ✱), ett stevne | – | – |
| V55 | Dag Lien, Løiten – 1747 (105 ✱) | Knut Bråthen, Kongsberg – 1744 (100 ✱) | Ivar Rinde, Riflen/Skoger – 1741 (89 ✱) |
| V65 | Jan Vidar Lundtveit, Drangedal – 1741 (96 ✱) | Torbjørn Nervik, Haugesund og Sveio – 1741 (94 ✱) | May Lise Aas, Bolkesjø – 1741 (76 ✱) |
| V75 | Harald Englund, Søgne – 1748 (113 ✱) | Odd Kolsrud, Begnadalen – 1746 (111 ✱) | Jarle Idland, Gjesdal – 1738 (76 ✱) |
| Ungdom (Kat-A) | Sara Josefine Dypedal, Søgne – 1727 (71 ✱) | Nikolai Hansen Snesrud, Ullensaker – 1724 (76 ✱) | Vilde Håland, Mandal – 1723 (82 ✱) |
| Norma (Kat-N) | Tor Harald Lund, Søgne – 1725 (73 ✱) | Trond Inge Rødland, Klepp – 1723 (65 ✱) | Steinar Skoland, Lyngdal – 1722 (70 ✱) |
NU rangeres ikke. Klasse 5 er den største med 72 deltakere, følgt av V55 (47) og J og 2 (33 hver).
Tall fra alle de fem stevnene
- 429 deltakere fra 79 skytterlag, 1 851 starter og over 62 000 skudd i de fem stevnene.
- 315 av 384 rangerte skyttere (utenom NU) skjøt alle fem stevnene.
- Flest deltakere: Kristiansand og Omegn (31), Klepp (29) og Søgne (26).
- 350 poeng ble skutt 30 ganger av 16 ulike skyttere. Martin Høgsveen (ER) skjøt full pott fire ganger, og Olai Håland (ER), Dag Lien (V55), Harald Englund (V75) og Ole Bjørn Svartangen (KIK) gjorde det tre ganger hver.
- Flest innertiere i ett stevne: 26, av Odd Kolsrud (V75, Lindesnes) og Martin Høgsveen (ER, Kristiansand). Totalt ble det skutt 18 120 innertiere.
Komplette resultater -enkeltstevner og sammenlagt her: https://sorlandskula.one/sammenlagt/2026/index






Views Today : 1
Views Last 7 days : 9403
Views This Month : 5539
Views This Year : 23551
Total views : 77025