| Lag 19 | 09.00 |
| Lag 20 | 09.40 |
| Lag 21 | 10.20 |
| Lag 22 | 11.00 |
| Lag 23 | 11.40 |
| Lag 24 | 12.20 |
| Lag 25 | 13.00 |
| Lag 26 | 13.40 |
| Lag 27 | 14.20 |
| Lag 28 | 15.00 |
| Lag 29 | 15.40 |
| Lag 30 | 16.20 |
| Lag 31 | 17.00 |
| Lag 32 | 17.40 |
| Lag 33 | 18.20 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 02.11.2025 16.15.03